Dampak brand hate bagi perusahaan
File Jurnal : 00000000000000004564.pdf
Nomor Panggil : 2019_TA_MJ_022143003
Penerbit : FEB - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2019
Pembimbing 1 : Luki Adiati Pramono
Subyek : Marketing management;Marketing - Brand image
Kata Kunci : brand hate, negative past experience, brand avoidance, negative word of mouth
No. | Nama File | Ukuran (KB) | Status |
---|---|---|---|
1. | 2019_TA_MJ_022143003_Halaman-Judul.pdf | 874.27 | |
2. | 2019_TA_MJ_022143003_Bab-1.pdf | 453.99 | |
3. | 2019_TA_MJ_022143003_Bab-2.pdf | 515.17 | |
4. | 2019_TA_MJ_022143003_Bab-3.pdf | 548.42 | |
5. | 2019_TA_MJ_022143003_Bab-4.pdf | 527.24 | |
6. | 2019_TA_MJ_022143003_Bab-5.pdf | 421.77 | |
7. | 2019_TA_MJ_022143003_Daftar-Pustaka.pdf | 455.24 | |
8. | 2019_TA_MJ_022143003_Lampiran.pdf | 1033.14 |
M Model Persamaan (SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengalaman Masa lalu Negatif mempengaruhi Brand Hate, Brand Hate mempengaruhi Brand Avoidance dan Negative Word of Mouth
M Model Persamaan (SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengalaman Masa lalu Negatif mempengaruhi Brand Hate, Brand Hate mempengaruhi Brand Avoidance dan Negative Word of Mouth