Pengaruh organizational culture terhadap employee performance dimediasi oleh talent management, employee engagement, dan organizational commitment.
Penerbit : FEB - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2026
Pembimbing 1 : Bahtiar Usman
Pembimbing 2 : Justine Tanuwijaya Sirait
Kata Kunci : Workplace Spirituality, Trust, Transformational Leadership, Organizational Commitment, Employee
Status Posting : Published
Status : Lengkap
| No. | Nama File | Hal. | Link |
|---|---|---|---|
| 1. | 2026_DS_DIE_221021818006_Halaman-Judul.pdf | ||
| 2. | 2026_DS_DIE_221021818006_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf | 1 | |
| 3. | 2026_DS_DIE_221021818006_Surat-Hasil-Similaritas.pdf | 1 | |
| 4. | 2026_DS_DIE_221021818006_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf | 1 | |
| 5. | 2026_DS_DIE_221021818006_Lembar-Pengesahan.pdf | 4 | |
| 6. | 2026_DS_DIE_221021818006_Pernyataan-Orisinalitas.pdf | 1 | |
| 7. | 2026_DS_DIE_221021818006_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf | 1 | |
| 8. | 2026_DS_DIE_221021818006_Bab-1.pdf | 12 | |
| 9. | 2026_DS_DIE_221021818006_Bab-2.pdf |
|
|
| 10. | 2026_DS_DIE_221021818006_Bab-3.pdf |
|
|
| 11. | 2026_DS_DIE_221021818006_Bab-4.pdf |
|
|
| 12. | 2026_DS_DIE_221021818006_Bab-5.pdf | ||
| 13. | 2026_DS_DIE_221021818006_Daftar-Pustaka.pdf | ||
| 14. | 2026_DS_DIE_221021818006_Lampiran.pdf |
|
P Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh organizational culture terhadap employee performance di bank pembiayaan rakyat syariah (bprs) regional 2 jawa barat. pengujian ini menggunakan pendekatan structural equational model (sem) dengan menggunakan software analysis of moment structures (amos). data yang digunakan berasal dari 9 bprs dengan jumlah karyawan dari berjumlah 539 orang. kebaruan dalam penelitian ini adalah pada penambahan variabel talent management, employee engagement dan organizational commitment sebagai variabel mediasi.
T This study aims to analyze the effect of organizational culture on employee performance at the sharia people\\\'s financing bank (bprs) regional 2 west java. this test uses the structural equational model (sem) approach using analysis of moment structures (amos) software. the data used came from 9 bprs with a total of 539 employees. the novelty in this research is in the addition of talent management variables, employee engagement and organizational commitment as mediating variables.