Pengaruh transformational leadership, perceived organizational support, person-job fit, dan technology acceptance terhadap employee performance dimediasi remuneration
Penerbit : FEB - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2026
Pembimbing 1 : Bahtiar Usman
Kata Kunci : Transformational Leadership, Perceived Organizational Support, Person-Job Fit, Technology Accep
Status Posting : Published
Status : Lengkap
| No. | Nama File | Hal. | Link |
|---|---|---|---|
| 1. | 2026_DS_DIE_221021818007_Halaman-Judul.pdf | ||
| 2. | 2026_DS_DIE_221021818007_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf | 1 | |
| 3. | 2026_DS_DIE_221021818007_Surat-Hasil-Similaritas.pdf | 1 | |
| 4. | 2026_DS_DIE_221021818007_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf | 1 | |
| 5. | 2026_DS_DIE_221021818007_Lembar-Pengesahan.pdf | 4 | |
| 6. | 2026_DS_DIE_221021818007_Pernyataan-Orisinalitas.pdf | 1 | |
| 7. | 2026_DS_DIE_221021818007_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf | 1 | |
| 8. | 2026_DS_DIE_221021818007_Bab-1.pdf | ||
| 9. | 2026_DS_DIE_221021818007_Bab-2.pdf |
|
|
| 10. | 2026_DS_DIE_221021818007_Bab-3.pdf |
|
|
| 11. | 2026_DS_DIE_221021818007_Bab-4.pdf |
|
|
| 12. | 2026_DS_DIE_221021818007_Bab-5.pdf | ||
| 13. | 2026_DS_DIE_221021818007_Daftar-Pustaka.pdf | ||
| 14. | 2026_DS_DIE_221021818007_Lampiran.pdf | 33 |
|
P Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transformational leadership, perceived organizational support, person-job fit, dan technology acceptance terhadap employee performance yang dimediasi remuneration pada bank swasta nasional di jawa barat. penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei.
T This study aims to analyze the influence of transformational leadership, perceived organizational support, person-job fit, and technology acceptance on employee performance mediated by remuneration at national private banks in west java.