Pengaruh job boredom, cyberloafing, dan perceived organizational justice terhadap employee performance generasi y dan generasi z, dengan mediasi organizational commitment pada sektor logistik di indonesia
Penerbit : FEB - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2026
Pembimbing 1 : Bahtiar Usman
Kata Kunci : job boredem, cyberloafing, perceved organicational justice,
Status Posting : Published
Status : Lengkap
| No. | Nama File | Hal. | Link |
|---|---|---|---|
| 1. | 2026_DS_DIE_221022217001_Halaman-Judul.pdf | ||
| 2. | 2026_DS_DIE_221022217001_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf | 1 | |
| 3. | 2026_DS_DIE_221022217001_Surat-Hasil-Similaritas.pdf | 1 | |
| 4. | 2026_DS_DIE_221022217001_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf | 1 | |
| 5. | 2026_DS_DIE_221022217001_Lembar-Pengesahan.pdf | 4 | |
| 6. | 2026_DS_DIE_221022217001_Pernyataan-Orisinalitas.pdf | 1 | |
| 7. | 2026_DS_DIE_221022217001_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf | 2 | |
| 8. | 2026_DS_DIE_221022217001_Bab-1.pdf | 27 | |
| 9. | 2026_DS_DIE_221022217001_Bab-2.pdf |
|
|
| 10. | 2026_DS_DIE_221022217001_Bab-3.pdf |
|
|
| 11. | 2026_DS_DIE_221022217001_Bab-4.pdf |
|
|
| 12. | 2026_DS_DIE_221022217001_Bab-5.pdf | 13 | |
| 13. | 2026_DS_DIE_221022217001_Daftar-Pustaka.pdf | ||
| 14. | 2026_DS_DIE_221022217001_Lampiran.pdf |
|
P Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh job boredom, cyberloafing, dan perceived organizational justice terhadap employee performance pada generasi y dan generasi z, dengan mediasi organizational commitment pada sektor logistik di indonesia. pendekatan cross sectional digunakan dalam pengambilan data purposive sampling, dengan penyebaran kuesioner pada karyawan yang bekerja di 16 perusahaan logistik di jakarta yang dilakukan pada bulan oktober – november 2024, dengan total 1014 responden, yang dianalisis dengan structural equation modeling dengan aplikasi amos versi 23.
T This quantitative research aims to examine the influence of job boredom, cyberloafing, and perceived organizational justice on employee performance of generation y and generation z, with the mediation of organizational commitment in the logistics sector of warehousing and land transportation in indonesia. the cross-sectional approach was used in data collection with purposive sampling, by distributing questionnaires to employees, working in 16 logistics companies in jakarta during october until november 2024, with 1014 respondents involved. data analysis is using structural equation modeling with software amos version 23.