Pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba perusahaan sub sektor farmasi
Penerbit : FEB - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2025
Pembimbing 1 : Tri Kunawangsih P
Kata Kunci : earnings management, tax planning, deferred tax expense, and firm size.
Status : Lengkap
| No. | Nama File | Hal. | Link |
|---|---|---|---|
| 1. | 2025_TA_IKU_025042101019_Halaman-Judul.pdf | 12 | |
| 2. | 2025_TA_IKU_025042101019_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf | 1 | |
| 3. | 2025_TA_IKU_025042101019_Surat-Hasil-Similaritas.pdf | 1 | |
| 4. | 2025_TA_IKU_025042101019_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf | 1 | |
| 5. | 2025_TA_IKU_025042101019_Lembar-Pengesahan.pdf | 4 | |
| 6. | 2025_TA_IKU_025042101019_Pernyataan-Orisinalitas.pdf | 1 | |
| 7. | 2025_TA_IKU_025042101019_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf | 1 | |
| 8. | 2025_TA_IKU_025042101019_Bab-1.pdf | 8 | |
| 9. | 2025_TA_IKU_025042101019_Bab-2.pdf | 9 |
|
| 10. | 2025_TA_IKU_025042101019_Bab-3.pdf |
|
|
| 11. | 2025_TA_IKU_025042101019_Bab-4.pdf | 8 |
|
| 12. | 2025_TA_IKU_025042101019_Bab-5.pdf | 2 | |
| 13. | 2025_TA_IKU_025042101019_Daftar-Pustaka.pdf | 2 | |
| 14. | 2025_TA_IKU_025042101019_Lampiran.pdf | 8 |
|
P Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. variabel dependen adalah manajemen laba, sedangkan variabel independen adalah perencanaan pajak. beban pajak tangguhan, dan ukuran perusahaan. populasi penelitian ini menggunakan perusahaan yang terdaftar di bei (bursa efek indonesia) pada tahun 2019-2023. metode penelitian yang digunakana adalah kuantitatif dengan analisis regresi data panel. jenis data yang digunakan adalah data sekunder. analisis regresi data panel dilakukan dengan bantuan e-views 9. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba sedangkan untuk variabel beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
T This study aims to analyze the effect of tax planning, deferred tax expense, and company size on earnings management. the dependent variable is earnings management, while the independent variables are tax planning, deferred tax expense, and company size. the population of this study uses companies listed on the idx (indonesia stock exchange) in 2019-2023. the research method used is quantitative with panel data regression analysis. the type of data used is secondary data. panel data regression analysis was conducted with the help of e-views 9. the results of this study indicate that tax planning and company size have an effect on earnings management, while the deferred tax expense variable has no effect on earnings management.