Psychological safety dalam dunia kerja di Bank Panin Dubai Syariah.
Status Posting : Published
Penerbit : FEB - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2024
Pembimbing 1 : Raden Ajeng Entaresmen
Pembimbing 2 : R A Hera Purnami
Subyek : Performance - Psychological safety
Kata Kunci : psychogical safety, effective, team performance
| No. | Nama File | Hal. | Link |
|---|---|---|---|
| 1. | 2024_LM_KPS_028032101015_Halaman-Judul.pdf | 11 | |
| 2. | 2024_LM_KPS_028032101015_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf | 1 | |
| 3. | 2024_LM_KPS_028032101015_Surat-Hasil-Similaritas.pdf | 1 | |
| 4. | 2024_LM_KPS_028032101015_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf | 1 | |
| 5. | 2024_LM_KPS_028032101015_Lembar-Pengesahan.pdf | 4 | |
| 6. | 2024_LM_KPS_028032101015_Pernyataan-Orisinalitas.pdf | 1 | |
| 7. | 2024_LM_KPS_028032101015_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf | 1 | |
| 8. | 2024_LM_KPS_028032101015_Bab-1.pdf | 8 | |
| 9. | 2024_LM_KPS_028032101015_Bab-2.pdf |
|
|
| 10. | 2024_LM_KPS_028032101015_Bab-3.pdf |
|
|
| 11. | 2024_LM_KPS_028032101015_Bab-4.pdf |
|
|
| 12. | 2024_LM_KPS_028032101015_Bab-5.pdf | 2 | |
| 13. | 2024_LM_KPS_028032101015_Daftar-Pustaka.pdf | 2 | |
| 14. | 2024_LM_KPS_028032101015_Lampiran.pdf |
|
P Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Psychological Safety dalamdunia kerja. Oleh sebab itu, penulis membuat sebuah Laporan Praktek Ke rjaIndustri dengan judul “Psychologgical Safety dalam dunia kerja di Bank PaninDubai Syariahâ€. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, datayang dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, analisis datamelalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dimana hasilnya,dalam penerapan Psychological Safety dan kinerja individu atau tim di Bank PaninDubai Syariah ini baik atau positif.
T This writing aims to find out the application of Psychological Safety in the world ofwork. Therefore, the author made an Industrial Work Practice Report with the title\\\"Psychological Safety in the world of work at Panin Dubai Syariah Bank\\\". Thiswriting uses a descriptive qualitative approach, data collected by observation,interviews, documentation, data analysis through data reduction, data presentationand conclusion drawing. Where the results are, the application of PsychologicalSafety and individual or team performance at Panin Dubai Syariah Bank is goodor positive