Perngaruh struktur modal, biaya operasional, dan leverage terhadap pajak penghasilan badan pada subsektor makanan dan minuman
Penerbit : FEB - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2025
Pembimbing 1 : Agustina Suparyati
Kata Kunci : COVID-19, Capital Structure, Operating Costs, Leverage
Status : Lengkap
| No. | Nama File | Hal. | Link |
|---|---|---|---|
| 1. | 2025_TA_IKU_025042101012_Halaman-Judul.pdf | 12 | |
| 2. | 2025_TA_IKU_025042101012_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf | 1 | |
| 3. | 2025_TA_IKU_025042101012_Surat-Hasil-Similaritas.pdf | 1 | |
| 4. | 2025_TA_IKU_025042101012_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf | 1 | |
| 5. | 2025_TA_IKU_025042101012_Lembar-Pengesahan.pdf | 4 | |
| 6. | 2025_TA_IKU_025042101012_Pernyataan-Orisinalitas.pdf | 1 | |
| 7. | 2025_TA_IKU_025042101012_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf | 1 | |
| 8. | 2025_TA_IKU_025042101012_Bab-1.pdf | 13 | |
| 9. | 2025_TA_IKU_025042101012_Bab-2.pdf | 10 |
|
| 10. | 2025_TA_IKU_025042101012_Bab-3.pdf | 10 |
|
| 11. | 2025_TA_IKU_025042101012_Bab-4.pdf | 17 |
|
| 12. | 2025_TA_IKU_025042101012_Bab-5.pdf | 2 | |
| 13. | 2025_TA_IKU_025042101012_Daftar-Pustaka.pdf | 4 | |
| 14. | 2025_TA_IKU_025042101012_Lampiran.pdf | 7 |
|
P Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh struktur modal, biaya operasional, dan leverage terhadap pajak penghasilan badan pada subsektor makanan dan minuman di bursa efek indonesia selama periode 2019–2023. menggunakan metode regresi data panel dari 14 perusahaan, hasil menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh negatif terhadap beban pajak. sedangkan, biaya operasional dan leverage berpengaruh postif terhadap pajak penghasilan badan. temuan ini memberikan gambaran penting bagi manajemen dan regulator dalam pengelolaan struktur keuangan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi perpajakan dan optimalisasi pengelolaan keuangan di sektor makanan dan minuman.
T This research aims to analyze the effect of capital structure, operating costs, and leverage on corporate income tax in the food and beverage subsector listed on the indonesia stock exchange during the 2019–2023 period. using panel data regression methods from 14 companies, the results show that capital structure has a negative effect on tax burden. meanwhile, operating costs and leverage have a positive effect on corporate income tax. these findings provide important insights for management and regulators in managing corporate financial structures to improve tax efficiency and optimize financial management in the food and beverage sector.