Pengaruh organizational culture, compensation, dan personality traits terhadap employee performance yang dimediasi oleh innovative work behavior pada dosen tetap perguruan tinggi swasta di kabupaten tangerang
Penerbit : FEB - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2025
Pembimbing 1 : Bahtiar Usman
Pembimbing 3 : Ani Ratnasari
Kata Kunci : Organizational culture, compensation, personality traits, innovative work behavior, employee perform
Status Posting : Published
Status : Lengkap
| No. | Nama File | Hal. | Link |
|---|---|---|---|
| 1. | 2025_DS_DIE_221022207001_Halaman-Judul.pdf | 13 | |
| 2. | 2025_DS_DIE_221022207001_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf | 1 | |
| 3. | 2025_DS_DIE_221022207001_Surat-Hasil-Similaritas.pdf | 3 | |
| 4. | 2025_DS_DIE_221022207001_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf | 1 | |
| 5. | 2025_DS_DIE_221022207001_Lembar-Pengesahan.pdf | 6 | |
| 6. | 2025_DS_DIE_221022207001_Pernyataan-Orisinalitas.pdf | 1 | |
| 7. | 2025_DS_DIE_221022207001_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf | 2 | |
| 8. | 2025_DS_DIE_221022207001_Bab-1.pdf | 33 | |
| 9. | 2025_DS_DIE_221022207001_Bab-2.pdf | 79 |
|
| 10. | 2025_DS_DIE_221022207001_Bab-3.pdf | 30 |
|
| 11. | 2025_DS_DIE_221022207001_Bab-4.pdf | 43 |
|
| 12. | 2025_DS_DIE_221022207001_Bab-5.pdf | 8 | |
| 13. | 2025_DS_DIE_221022207001_Daftar-Pustaka.pdf | 8 | |
| 14. | 2025_DS_DIE_221022207001_Lampiran.pdf | 55 |
|
P Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh organizational culture, compensation, dan personality traits terhadap employee performance dosen tetap pada perguruan tinggi swasta terakreditasi baik di kabupaten tangerang yang dimediasi oleh innovative work behavior
T This study was conducted to analyze the influence of organizational culture, compensation, and personality traits on employee performance of permanent lecturers at well-accredited private universities in tangerang regency mediated by innovative work behavior